2012-08-12金牌:2银牌:0铜牌:0总数:2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 摔跤 | 男子自由式96kg | 瓦尔内 | ||
金牌 | 篮球 | 男子 | 钱德勒,凯文-杜兰特,詹姆斯,韦斯特布鲁克,德隆-威廉姆斯,伊戈达拉,科比-布莱恩特,勒夫,詹姆斯-哈登,克里斯-保罗,戴维斯,安东尼 | ||
2012-08-11金牌:3银牌:3铜牌:2总数:8 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 田径 | 女子4x400米接力 | 特罗特,菲利克斯,迈克罗里,理查兹,贝克尔,迪克森 | 3:16.87 | |
银牌 | 田径 | 男子4x100米接力 | 戴普斯,帕顿,基蒙斯,加特林,泰森-盖伊,R-贝利 | 37.04 | |
铜牌 | 摔跤 | 男子自由式60kg | C-斯科特 | ||
金牌 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 鲍迪亚 | 568.65 | |
金牌 | 篮球 | 女子 | 沃伦,奥古斯托斯,伯德,摩尔,麦考夫特里,琼斯,卡钦斯,卡什,托拉希,富勒斯,查尔斯,威廉姆斯-帕克 | ||
银牌 | 排球 | 女子 | 斯科特,汉尼夫,伯格,玉里宫代,戴维斯,乔丹-拉尔森,霍奇,哈默托,汤姆-洛根,阿金拉德沃,汤普森,胡克尔 | ||
银牌 | 田径 | 女子跳高 | 巴雷特 | 2.03 | |
铜牌 | 山地自行车 | 女子越野赛 | 古尔德 | 1:32:00 | |
2012-08-10金牌:2银牌:1铜牌:1总数:4 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 田径 | 男子4x400米接力 | 内卢姆,曼斯,麦奎,A-泰勒,曼-米切尔 | 2:57.05 | |
铜牌 | 跆拳道 | 女子-67kg | 麦克菲尔森 | ||
金牌 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 布罗斯 | ||
金牌 | 田径 | 女子4x100米接力 | 麦迪逊,菲利克斯,奈特,杰特尔,塔莫赫,L-威廉姆斯 | 40.82 | 打破世界纪录 |
2012-08-09金牌:5银牌:3铜牌:2总数:10 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 田径 | 男子三级跳远 | C-泰勒 | 17.81 | |
银牌 | 田径 | 男子三级跳远 | 克雷 | 17.62 | |
金牌 | 水球 | 女子 | B-阿姆斯特朗,佩特里,赛德曼,维拉,温格,M-斯蒂文斯,马秀森,J-斯蒂文斯,文德斯,卢伦,德里斯,科拉格,安妮 | ||
金牌 | 足球 | 女子 | 索洛,兰博尼,奥哈拉,勒佩尔贝特,伯克斯,切尼,摩根,瓦姆巴赫,拉皮诺埃,布赫勒,海瑟,米茨,索尔布鲁恩,罗德里格斯,奥莱利,洛伊德,勒鲁斯,巴恩哈特 | ||
银牌 | 游泳 | 女子10公里马拉松游泳 | H-安德森 | 1:57:38.6 | |
金牌 | 田径 | 男子十项全能 | 伊顿 | 8869 | |
银牌 | 田径 | 男子十项全能 | 哈迪 | 8671 | |
铜牌 | 拳击 | 女子蝇量级(51kg) | 艾斯帕萨 | ||
铜牌 | 跆拳道 | 男子-68kg | T-詹宁斯 | ||
金牌 | 拳击 | 女子中量级(75kg) | 西尔兹 | ||
2012-08-08金牌:4银牌:3铜牌:3总数:10 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 田径 | 女子200米 | 杰特尔 | 22.14 | |
金牌 | 田径 | 男子110米栏 | 梅里特 | 12.92 | |
银牌 | 田径 | 男子110米栏 | 贾森-理查德森 | 13.04 | |
金牌 | 田径 | 女子跳远 | 里瑟 | 7.12 | |
铜牌 | 田径 | 女子跳远 | 德罗奇 | 6.89 | |
金牌 | 沙滩排球 | 女子 | 沃尔什,米斯蒂-梅 | ||
银牌 | 沙滩排球 | 女子 | 艾普若-罗斯,珍妮弗-凯西 | ||
铜牌 | 摔跤 | 女子自由式48kg | 陈美玲 | ||
银牌 | 田径 | 女子400米栏 | 德莫斯 | 52.77 | |
金牌 | 田径 | 女子200米 | 菲利克斯 | 21.88 | |
2012-08-07金牌:1银牌:4铜牌:2总数:7 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 竞技体操 | 平衡木 | 莱斯曼 | 15.066 | |
银牌 | 田径 | 女子100米栏 | 哈珀 | 12.37 | |
铜牌 | 田径 | 女子100米栏 | 威尔斯 | 12.48 | |
银牌 | 田径 | 男子1500米 | 曼萨诺 | 3:34.79 | |
金牌 | 竞技体操 | 女子自由体操 | 莱斯曼 | 15.600 | |
银牌 | 场地自行车 | 女子全能 | 哈默尔 | 19 | |
银牌 | 田径 | 男子跳高 | 基纳德 | 2.33 | |
2012-08-06金牌:1银牌:1铜牌:1总数:3 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 射击 | 男子50米步枪三姿 | 马修-埃蒙斯 | 1271.3 | |
银牌 | 田径 | 男子400米栏 | 廷斯里 | 47.91 | |
金牌 | 田径 | 女子撑杆跳高 | 苏尔 | 4.75 | |
2012-08-05金牌:2银牌:1铜牌:3总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 田径 | 男子100米 | 加特林 | 9.79 | |
银牌 | 竞技体操 | 女子跳马 | 马罗尼 | 15.083 | |
金牌 | 网球 | 女子双打 | 小威廉姆斯,大威廉姆斯 | ||
铜牌 | 网球 | 混合双打 | 雷蒙德,迈克-布赖恩 | ||
金牌 | 田径 | 女子400米 | 理查兹 | 49.55 | |
铜牌 | 田径 | 女子400米 | 特罗特 | 49.72 | |
2012-08-04金牌:5银牌:3铜牌:3总数:11 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 游泳 | 女子4x100米混合泳接力 | 富兰克林,丽贝卡-索尼,沃尔默,埃里森-施密特,布茨马,拉尔森,多纳赫,哈迪 | 3:52.05 | 打破世界纪录 |
金牌 | 游泳 | 男子4x100米混合泳接力 | 格里夫斯,布伦丹-汉森,菲尔普斯,阿德里安,索曼,尚蒂,迈克吉尔,C-琼斯 | 3:29.35 | |
铜牌 | 田径 | 男子跳远 | 克雷 | 8.12 | |
银牌 | 田径 | 男子10000米 | 鲁普 | 27:30.90 | |
银牌 | 田径 | 女子100米 | 杰特尔 | 10.78 | |
铜牌 | 赛艇 | 男子四人单桨 | 奥卡尔,鲁梅尔,C-科尔,古尔特 | 6:07.20 | |
金牌 | 射击 | 女子50米步枪三姿 | 格雷 | 691.9 | |
金牌 | 网球 | 女子单打 | 小威廉姆斯 | ||
金牌 | 网球 | 男子双打 | 迈克-布赖恩,鲍勃-布赖恩 | ||
银牌 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 鲍什,哈默尔,塔马约 | 3:19.727 | |
铜牌 | 击剑 | 女子重剑团体 | 赫尔利,劳伦斯,斯坎南,赫尔利 | ||
2012-08-03金牌:3银牌:1铜牌:2总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 富兰克林 | 2:04.06 | 打破世界纪录 |
铜牌 | 游泳 | 女子200米仰泳 | 贝塞尔 | 2:06.55 | |
金牌 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 菲尔普斯 | 51.21 | |
金牌 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 勒德基 | 8:14.63 | |
银牌 | 游泳 | 男子50米自由泳 | C-琼斯 | 21.54 | |
铜牌 | 田径 | 男子铅球 | 霍法 | 21.23 | |
2012-08-02金牌:6银牌:1铜牌:1总数:8 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 赛艇 | 女子八人单桨 | 卡法罗,弗朗西娅,洛夫格林,里策尔,穆斯尼基,罗根,林德,C-戴维斯,威普莱 | 6:10.59 | |
金牌 | 柔道 | 女子-78kg | K-哈里森 | ||
金牌 | 竞技体操 | 女子个人全能 | 道格拉斯 | 62.232 | |
金牌 | 游泳 | 女子200米蛙泳 | 丽贝卡-索尼 | 2:19.59 | 打破世界纪录 |
金牌 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 克拉里 | 1:53.41 | |
铜牌 | 游泳 | 男子200米仰泳 | 罗切特 | 1:53.94 | |
金牌 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 菲尔普斯 | 1:54.27 | |
银牌 | 游泳 | 男子200米个人混合泳 | 罗切特 | 1:54.90 | |
2012-08-01金牌:3银牌:0铜牌:3总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 赛艇 | 女子四人双桨 | N-德尔,K-科勒,卡尔莫,马尔特里 | 6:40.63 | |
金牌 | 公路自行车 | 女子个人计时赛 | 阿姆斯特朗 | 37:34.82 | |
铜牌 | 跳水 | 男子双人3米跳板 | 杜麦斯,伊普森 | 446.70 | |
铜牌 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 达内尔-莱瓦 | 90.698 | |
金牌 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 阿德里安 | 47.52 | |
金牌 | 游泳 | 女子4x200米自由泳接力 | 富兰克林,沃尔默,弗里兰,埃里森-施密特,普度,A-安德森 | 7:42.92 | 打破奥运纪录 |
2012-07-31金牌:4银牌:1铜牌:1总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 竞技体操 | 女子团体 | 道格拉斯,马罗尼,莱斯曼,罗斯,乔婷-韦伯 | 183.596 | |
金牌 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 埃里森-施密特 | 1:53.61 | 打破奥运纪录 |
银牌 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 菲尔普斯 | 1:53.01 | |
铜牌 | 游泳 | 女子200米个人混合泳 | 勒夫伦茨 | 2:08.95 | |
金牌 | 游泳 | 男子4x200米自由泳接力 | 罗切特,C-戴尔,布伦斯,菲尔普斯,胡辛,迈克林,塔沃特 | 6:59.70 | |
金牌 | 射击 | 男子飞碟双向 | 汉考克 | 148 | |
2012-07-30金牌:2银牌:2铜牌:2总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 跳水 | 男子双人10米跳台 | 布蒂亚,麦克克罗里 | 463.47 | |
铜牌 | 柔道 | 女子-57kg | 马罗伊 | ||
金牌 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 富兰克林 | 58.33 | |
金牌 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 格里夫斯 | 52.16 | |
银牌 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 索曼 | 52.92 | |
银牌 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 丽贝卡-索尼 | 1:05.55 | |
2012-07-29金牌:2银牌:3铜牌:1总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 埃里森-施密特 | 4:01.77 | |
银牌 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 阿德里安,菲尔普斯,C-琼斯,罗切特,费根,格里夫斯,布伦斯,J-雷扎克 | 3:10.38 | |
银牌 | 跳水 | 女子双人3米跳板 | 布赖恩特,约翰斯顿 | 321.90 | |
金牌 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 沃尔默 | 55.98 | 打破世界纪录 |
铜牌 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 布伦丹-汉森 | 59.49 | |
金牌 | 射击 | 女子飞碟双向 | 金伯丽-罗德 | 99 | 平世界纪录 |
2012-07-28金牌:1银牌:2铜牌:2总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 游泳 | 男子400米个人混合泳 | 罗切特 | 4:05.18 | |
铜牌 | 游泳 | 男子400米自由泳 | 范德凯伊 | 3:44.69 | |
银牌 | 游泳 | 女子400米个人混合泳 | 贝塞尔 | 4:31.27 | |
银牌 | 射箭 | 男子团体 | 伍基,埃里森,卡明斯基 | ||
铜牌 | 游泳 | 女子4x100米自由泳接力 | 富兰克林,哈迪,尼亚尔,埃里森-施密特,维尔,考芙琳, | 3:34.24 |
摔跤金牌:2银牌:0铜牌:2总数:4 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-12 | 金牌 | 男子自由式96kg | 瓦尔内 | ||
2012-08-11 | 铜牌 | 男子自由式60kg | C-斯科特 | ||
2012-08-10 | 金牌 | 男子自由式74kg | 布罗斯 | ||
2012-08-08 | 铜牌 | 女子自由式48kg | 陈美玲 | ||
篮球金牌:2银牌:0铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-12 | 金牌 | 男子 | 钱德勒,凯文-杜兰特,詹姆斯,韦斯特布鲁克,德隆-威廉姆斯,伊戈达拉,科比-布莱恩特,勒夫,詹姆斯-哈登,克里斯-保罗,戴维斯,安东尼 | ||
2012-08-11 | 金牌 | 女子 | 沃伦,奥古斯托斯,伯德,摩尔,麦考夫特里,琼斯,卡钦斯,卡什,托拉希,富勒斯,查尔斯,威廉姆斯-帕克 | ||
田径金牌:9银牌:13铜牌:7总数:29 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 金牌 | 女子4x400米接力 | 特罗特,菲利克斯,迈克罗里,理查兹,贝克尔,迪克森 | 3:16.87 | |
2012-08-11 | 银牌 | 男子4x100米接力 | 戴普斯,帕顿,基蒙斯,加特林,泰森-盖伊,R-贝利 | 37.04 | |
2012-08-11 | 银牌 | 女子跳高 | 巴雷特 | 2.03 | |
2012-08-10 | 银牌 | 男子4x400米接力 | 内卢姆,曼斯,麦奎,A-泰勒,曼-米切尔 | 2:57.05 | |
2012-08-10 | 金牌 | 女子4x100米接力 | 麦迪逊,菲利克斯,奈特,杰特尔,塔莫赫,L-威廉姆斯 | 40.82 | 打破世界纪录 |
2012-08-09 | 金牌 | 男子三级跳远 | C-泰勒 | 17.81 | |
2012-08-09 | 银牌 | 男子三级跳远 | 克雷 | 17.62 | |
2012-08-09 | 金牌 | 男子十项全能 | 伊顿 | 8869 | |
2012-08-09 | 银牌 | 男子十项全能 | 哈迪 | 8671 | |
2012-08-08 | 铜牌 | 女子200米 | 杰特尔 | 22.14 | |
2012-08-08 | 金牌 | 男子110米栏 | 梅里特 | 12.92 | |
2012-08-08 | 银牌 | 男子110米栏 | 贾森-理查德森 | 13.04 | |
2012-08-08 | 金牌 | 女子跳远 | 里瑟 | 7.12 | |
2012-08-08 | 铜牌 | 女子跳远 | 德罗奇 | 6.89 | |
2012-08-08 | 银牌 | 女子400米栏 | 德莫斯 | 52.77 | |
2012-08-08 | 金牌 | 女子200米 | 菲利克斯 | 21.88 | |
2012-08-07 | 银牌 | 女子100米栏 | 哈珀 | 12.37 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 女子100米栏 | 威尔斯 | 12.48 | |
2012-08-07 | 银牌 | 男子1500米 | 曼萨诺 | 3:34.79 | |
2012-08-07 | 银牌 | 男子跳高 | 基纳德 | 2.33 | |
2012-08-06 | 银牌 | 男子400米栏 | 廷斯里 | 47.91 | |
2012-08-06 | 金牌 | 女子撑杆跳高 | 苏尔 | 4.75 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 男子100米 | 加特林 | 9.79 | |
2012-08-05 | 金牌 | 女子400米 | 理查兹 | 49.55 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 女子400米 | 特罗特 | 49.72 | |
2012-08-04 | 铜牌 | 男子跳远 | 克雷 | 8.12 | |
2012-08-04 | 银牌 | 男子10000米 | 鲁普 | 27:30.90 | |
2012-08-04 | 银牌 | 女子100米 | 杰特尔 | 10.78 | |
2012-08-03 | 铜牌 | 男子铅球 | 霍法 | 21.23 | |
跳水金牌:1银牌:1铜牌:2总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 金牌 | 男子单人10米跳台 | 鲍迪亚 | 568.65 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子双人3米跳板 | 杜麦斯,伊普森 | 446.70 | |
2012-07-30 | 铜牌 | 男子双人10米跳台 | 布蒂亚,麦克克罗里 | 463.47 | |
2012-07-29 | 银牌 | 女子双人3米跳板 | 布赖恩特,约翰斯顿 | 321.90 | |
排球金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 银牌 | 女子 | 斯科特,汉尼夫,伯格,玉里宫代,戴维斯,乔丹-拉尔森,霍奇,哈默托,汤姆-洛根,阿金拉德沃,汤普森,胡克尔 | ||
山地自行车金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 铜牌 | 女子越野赛 | 古尔德 | 1:32:00 | |
跆拳道金牌:0银牌:0铜牌:2总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 铜牌 | 女子-67kg | 麦克菲尔森 | ||
2012-08-09 | 铜牌 | 男子-68kg | T-詹宁斯 | ||
水球金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 金牌 | 女子 | B-阿姆斯特朗,佩特里,赛德曼,维拉,温格,M-斯蒂文斯,马秀森,J-斯蒂文斯,文德斯,卢伦,德里斯,科拉格,安妮 | ||
足球金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 金牌 | 女子 | 索洛,兰博尼,奥哈拉,勒佩尔贝特,伯克斯,切尼,摩根,瓦姆巴赫,拉皮诺埃,布赫勒,海瑟,米茨,索尔布鲁恩,罗德里格斯,奥莱利,洛伊德,勒鲁斯,巴恩哈特 | ||
游泳金牌:16银牌:9铜牌:6总数:31 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 银牌 | 女子10公里马拉松游泳 | H-安德森 | 1:57:38.6 | |
2012-08-04 | 金牌 | 女子4x100米混合泳接力 | 富兰克林,丽贝卡-索尼,沃尔默,埃里森-施密特,布茨马,拉尔森,多纳赫,哈迪 | 3:52.05 | 打破世界纪录 |
2012-08-04 | 金牌 | 男子4x100米混合泳接力 | 格里夫斯,布伦丹-汉森,菲尔普斯,阿德里安,索曼,尚蒂,迈克吉尔,C-琼斯 | 3:29.35 | |
2012-08-03 | 金牌 | 女子200米仰泳 | 富兰克林 | 2:04.06 | 打破世界纪录 |
2012-08-03 | 铜牌 | 女子200米仰泳 | 贝塞尔 | 2:06.55 | |
2012-08-03 | 金牌 | 男子100米蝶泳 | 菲尔普斯 | 51.21 | |
2012-08-03 | 金牌 | 女子800米自由泳 | 勒德基 | 8:14.63 | |
2012-08-03 | 银牌 | 男子50米自由泳 | C-琼斯 | 21.54 | |
2012-08-02 | 金牌 | 女子200米蛙泳 | 丽贝卡-索尼 | 2:19.59 | 打破世界纪录 |
2012-08-02 | 金牌 | 男子200米仰泳 | 克拉里 | 1:53.41 | |
2012-08-02 | 铜牌 | 男子200米仰泳 | 罗切特 | 1:53.94 | |
2012-08-02 | 金牌 | 男子200米个人混合泳 | 菲尔普斯 | 1:54.27 | |
2012-08-02 | 银牌 | 男子200米个人混合泳 | 罗切特 | 1:54.90 | |
2012-08-01 | 金牌 | 男子100米自由泳 | 阿德里安 | 47.52 | |
2012-08-01 | 金牌 | 女子4x200米自由泳接力 | 富兰克林,沃尔默,弗里兰,埃里森-施密特,普度,A-安德森 | 7:42.92 | 打破奥运纪录 |
2012-07-31 | 金牌 | 女子200米自由泳 | 埃里森-施密特 | 1:53.61 | 打破奥运纪录 |
2012-07-31 | 银牌 | 男子200米蝶泳 | 菲尔普斯 | 1:53.01 | |
2012-07-31 | 铜牌 | 女子200米个人混合泳 | 勒夫伦茨 | 2:08.95 | |
2012-07-31 | 金牌 | 男子4x200米自由泳接力 | 罗切特,C-戴尔,布伦斯,菲尔普斯,胡辛,迈克林,塔沃特 | 6:59.70 | |
2012-07-30 | 金牌 | 女子100米仰泳 | 富兰克林 | 58.33 | |
2012-07-30 | 金牌 | 男子100米仰泳 | 格里夫斯 | 52.16 | |
2012-07-30 | 银牌 | 男子100米仰泳 | 索曼 | 52.92 | |
2012-07-30 | 银牌 | 女子100米蛙泳 | 丽贝卡-索尼 | 1:05.55 | |
2012-07-29 | 银牌 | 女子400米自由泳 | 埃里森-施密特 | 4:01.77 | |
2012-07-29 | 银牌 | 男子4x100米自由泳接力 | 阿德里安,菲尔普斯,C-琼斯,罗切特,费根,格里夫斯,布伦斯,J-雷扎克 | 3:10.38 | |
2012-07-29 | 金牌 | 女子100米蝶泳 | 沃尔默 | 55.98 | 打破世界纪录 |
2012-07-29 | 铜牌 | 男子100米蛙泳 | 布伦丹-汉森 | 59.49 | |
2012-07-28 | 金牌 | 男子400米个人混合泳 | 罗切特 | 4:05.18 | |
2012-07-28 | 铜牌 | 男子400米自由泳 | 范德凯伊 | 3:44.69 | |
2012-07-28 | 银牌 | 女子400米个人混合泳 | 贝塞尔 | 4:31.27 | |
2012-07-28 | 铜牌 | 女子4x100米自由泳接力 | 富兰克林,哈迪,尼亚尔,埃里森-施密特,维尔,考芙琳, | 3:34.24 | |
拳击金牌:1银牌:0铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 铜牌 | 女子蝇量级(51kg) | 艾斯帕萨 | ||
2012-08-09 | 金牌 | 女子中量级(75kg) | 西尔兹 | ||
沙滩排球金牌:1银牌:1铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-08 | 金牌 | 女子 | 沃尔什,米斯蒂-梅 | ||
2012-08-08 | 银牌 | 女子 | 艾普若-罗斯,珍妮弗-凯西 | ||
竞技体操金牌:3银牌:1铜牌:2总数:6 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 铜牌 | 平衡木 | 莱斯曼 | 15.066 | |
2012-08-07 | 金牌 | 女子自由体操 | 莱斯曼 | 15.600 | |
2012-08-05 | 银牌 | 女子跳马 | 马罗尼 | 15.083 | |
2012-08-02 | 金牌 | 女子个人全能 | 道格拉斯 | 62.232 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子个人全能 | 达内尔-莱瓦 | 90.698 | |
2012-07-31 | 金牌 | 女子团体 | 道格拉斯,马罗尼,莱斯曼,罗斯,乔婷-韦伯 | 183.596 | |
场地自行车金牌:0银牌:2铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 女子全能 | 哈默尔 | 19 | |
2012-08-04 | 银牌 | 女子团体追逐赛 | 鲍什,哈默尔,塔马约 | 3:19.727 | |
射击金牌:3银牌:0铜牌:1总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 铜牌 | 男子50米步枪三姿 | 马修-埃蒙斯 | 1271.3 | |
2012-08-04 | 金牌 | 女子50米步枪三姿 | 格雷 | 691.9 | |
2012-07-31 | 金牌 | 男子飞碟双向 | 汉考克 | 148 | |
2012-07-29 | 金牌 | 女子飞碟双向 | 金伯丽-罗德 | 99 | 平世界纪录 |
网球金牌:3银牌:0铜牌:1总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 女子双打 | 小威廉姆斯,大威廉姆斯 | ||
2012-08-05 | 铜牌 | 混合双打 | 雷蒙德,迈克-布赖恩 | ||
2012-08-04 | 金牌 | 女子单打 | 小威廉姆斯 | ||
2012-08-04 | 金牌 | 男子双打 | 迈克-布赖恩,鲍勃-布赖恩 | ||
赛艇金牌:1银牌:0铜牌:2总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-04 | 铜牌 | 男子四人单桨 | 奥卡尔,鲁梅尔,C-科尔,古尔特 | 6:07.20 | |
2012-08-02 | 金牌 | 女子八人单桨 | 卡法罗,弗朗西娅,洛夫格林,里策尔,穆斯尼基,罗根,林德,C-戴维斯,威普莱 | 6:10.59 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 女子四人双桨 | N-德尔,K-科勒,卡尔莫,马尔特里 | 6:40.63 | |
击剑金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-04 | 铜牌 | 女子重剑团体 | 赫尔利,劳伦斯,斯坎南,赫尔利 | ||
柔道金牌:1银牌:0铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-02 | 金牌 | 女子-78kg | K-哈里森 | ||
2012-07-30 | 铜牌 | 女子-57kg | 马罗伊 | ||
公路自行车金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-01 | 金牌 | 女子个人计时赛 | 阿姆斯特朗 | 37:34.82 | |
射箭金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-07-28 | 银牌 | 男子团体 | 伍基,埃里森,卡明斯基 |