2012-08-11金牌:1银牌:1铜牌:0总数:2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 曲棍球 | 男子 | M-穆勒,海纳,福斯特,豪克,B-韦斯,科恩,泽勒,维因霍尔德,维特豪斯,福奇斯,P-策勒,德克,韦斯利,拉本特,T-韦斯,斯特劳斯基 | ||
银牌 | 山地自行车 | 女子越野赛 | 施皮茨 | 1:31:54 | |
2012-08-10金牌:0银牌:2铜牌:3总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 游泳 | 男子10公里马拉松游泳 | 卢尔茨 | 1:49:58.5 | |
铜牌 | 田径 | 女子链球 | 海德勒 | 77.13 | |
银牌 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 奥托 | 5.91 | |
铜牌 | 田径 | 男子撑杆跳高 | 霍兹德普 | 5.91 | |
铜牌 | 跆拳道 | 女子-67kg | 弗洛姆 | ||
2012-08-09金牌:3银牌:1铜牌:1总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 皮划艇静水 | 男子双人划艇(C2)1000米 | 克雷奇默,库斯切拉 | 3:33.804 | |
金牌 | 沙滩排球 | 男子 | 布林克,雷克曼 | ||
金牌 | 皮划艇静水 | 女子双人皮艇(K2)500米 | 韦伯,迪特泽 | 1:42.213 | |
银牌 | 田径 | 女子标枪 | 奥博格福尔 | 65.16 | |
铜牌 | 田径 | 女子标枪 | 斯塔尔 | 64.91 | |
2012-08-08金牌:1银牌:1铜牌:3总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)1000米 | 霍夫 | 3:27.759 | |
金牌 | 皮划艇静水 | 男子单人划艇(C1)1000米 | 布伦德尔 | 3:47.176 | |
铜牌 | 皮划艇静水 | 男子双人皮艇(K2)1000米 | 霍尔斯坦,伊赫尔 | 3:10.117 | |
银牌 | 皮划艇静水 | 女子四人皮艇(K4)500米 | 莱昂哈特,韦伯,瓦格纳-奥古斯丁,迪特泽 | 1:31.298 | |
铜牌 | 乒乓球 | 男子团体 | 波尔,奥恰洛夫,斯泰格 | ||
2012-08-07金牌:1银牌:4铜牌:0总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 田径 | 男子铁饼 | 哈丁 | 68.27 | |
银牌 | 竞技体操 | 男子单杠 | 汉布钦 | 16.400 | |
银牌 | 马术 | 团体盛装舞步赛 | 施耐德,斯皮尔赫,兰格汉伯格 | 77.587 | 马匹:DIVA ROYAL,DESPERADOS,DAMON HILL |
银牌 | 场地自行车 | 男子凯林赛 | 列维 | ||
银牌 | 竞技体操 | 男子双杠 | 纳亚 | 15.800 | |
2012-08-05金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 击剑 | 男子花剑团体 | 巴赫曼,约皮什,克雷布林克,维塞尔斯 | ||
2012-08-04金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 田径 | 女子七项全能 | 施瓦茨科夫 | 6649 | |
2012-08-03金牌:1银牌:1铜牌:1总数:3 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 柔道 | 男子+100kg | 托尔泽 | ||
银牌 | 田径 | 男子铅球 | 斯托尔 | 21.86 | |
金牌 | 赛艇 | 男子四人双桨 | K-舒尔茨,P-温德,舍沃夫,格罗哈曼 | 5:42.48 | |
2012-08-02金牌:1银牌:0铜牌:3总数:4 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 柔道 | 男子-100kg | 彼得斯 | ||
铜牌 | 乒乓球 | 男子单打 | 奥恰洛夫 | ||
金牌 | 场地自行车 | 女子团体争先赛 | 沃格尔,维尔特 | 32.798 | |
铜牌 | 场地自行车 | 男子团体争先赛 | 恩德斯,弗尔斯特曼,列维 | 43.209 | |
2012-08-01金牌:1银牌:5铜牌:1总数:7 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 赛艇 | 女子四人双桨 | A-泰勒,巴,J-里克特,欧皮特 | 6:38.09 | |
金牌 | 赛艇 | 男子八人单桨 | 亚当斯基,库夫内,E-约翰尼森,雷内特,R-施密特,卢卡斯-穆勒,蒙尼根,威尔克,M-萨姆尔 | 5:48.75 | |
银牌 | 公路自行车 | 女子个人计时赛 | 阿伦特 | 37:50.29 | |
铜牌 | 皮划艇激流 | 男子单人皮艇(K1) | 艾格纳 | ||
银牌 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 | 马丁 | 51:21.54 | |
银牌 | 柔道 | 女子-70kg | 蒂勒 | ||
银牌 | 竞技体操 | 男子个人全能 | 纳亚 | 91.031 | |
2012-07-31金牌:2银牌:2铜牌:1总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 柔道 | 男子-81kg | 比绍夫 | ||
金牌 | 马术 | 团体三项赛 | 汤姆森,施赖德,克林克,奥夫拉斯,荣格 | 马匹:BARNY,KING ARTUS,BUTTS ABRAXXAS,OPGUN LOUVO,SAM | |
金牌 | 马术 | 个人三项赛 | 荣格 | 马匹:SAM | |
铜牌 | 马术 | 个人三项赛 | 奥夫拉斯 | 马匹:OPGUN LOUVO | |
银牌 | 皮划艇激流 | 男子单人划艇(C1) | 塔斯蒂斯 | 98.09 | |
2012-07-30金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 击剑 | 女子重剑个人 | 海德曼 |
曲棍球金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 金牌 | 男子 | M-穆勒,海纳,福斯特,豪克,B-韦斯,科恩,泽勒,维因霍尔德,维特豪斯,福奇斯,P-策勒,德克,韦斯利,拉本特,T-韦斯,斯特劳斯基 | ||
山地自行车金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 银牌 | 女子越野赛 | 施皮茨 | 1:31:54 | |
游泳金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 银牌 | 男子10公里马拉松游泳 | 卢尔茨 | 1:49:58.5 | |
田径金牌:1银牌:4铜牌:3总数:8 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 铜牌 | 女子链球 | 海德勒 | 77.13 | |
2012-08-10 | 银牌 | 男子撑杆跳高 | 奥托 | 5.91 | |
2012-08-10 | 铜牌 | 男子撑杆跳高 | 霍兹德普 | 5.91 | |
2012-08-09 | 银牌 | 女子标枪 | 奥博格福尔 | 65.16 | |
2012-08-09 | 铜牌 | 女子标枪 | 斯塔尔 | 64.91 | |
2012-08-07 | 金牌 | 男子铁饼 | 哈丁 | 68.27 | |
2012-08-04 | 银牌 | 女子七项全能 | 施瓦茨科夫 | 6649 | |
2012-08-03 | 银牌 | 男子铅球 | 斯托尔 | 21.86 | |
跆拳道金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 铜牌 | 女子-67kg | 弗洛姆 | ||
皮划艇静水金牌:3银牌:1铜牌:2总数:6 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 金牌 | 男子双人划艇(C2)1000米 | 克雷奇默,库斯切拉 | 3:33.804 | |
2012-08-09 | 金牌 | 女子双人皮艇(K2)500米 | 韦伯,迪特泽 | 1:42.213 | |
2012-08-08 | 铜牌 | 男子单人皮艇(K1)1000米 | 霍夫 | 3:27.759 | |
2012-08-08 | 金牌 | 男子单人划艇(C1)1000米 | 布伦德尔 | 3:47.176 | |
2012-08-08 | 铜牌 | 男子双人皮艇(K2)1000米 | 霍尔斯坦,伊赫尔 | 3:10.117 | |
2012-08-08 | 银牌 | 女子四人皮艇(K4)500米 | 莱昂哈特,韦伯,瓦格纳-奥古斯丁,迪特泽 | 1:31.298 | |
沙滩排球金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 金牌 | 男子 | 布林克,雷克曼 | ||
乒乓球金牌:0银牌:0铜牌:2总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-08 | 铜牌 | 男子团体 | 波尔,奥恰洛夫,斯泰格 | ||
2012-08-02 | 铜牌 | 男子单打 | 奥恰洛夫 | ||
竞技体操金牌:0银牌:3铜牌:0总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 男子单杠 | 汉布钦 | 16.400 | |
2012-08-07 | 银牌 | 男子双杠 | 纳亚 | 15.800 | |
2012-08-01 | 银牌 | 男子个人全能 | 纳亚 | 91.031 | |
马术金牌:2银牌:1铜牌:1总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 团体盛装舞步赛 | 施耐德,斯皮尔赫,兰格汉伯格 | 77.587 | 马匹:DIVA ROYAL,DESPERADOS,DAMON HILL |
2012-07-31 | 金牌 | 团体三项赛 | 汤姆森,施赖德,克林克,奥夫拉斯,荣格 | 马匹:BARNY,KING ARTUS,BUTTS ABRAXXAS,OPGUN LOUVO,SAM | |
2012-07-31 | 金牌 | 个人三项赛 | 荣格 | 马匹:SAM | |
2012-07-31 | 铜牌 | 个人三项赛 | 奥夫拉斯 | 马匹:OPGUN LOUVO | |
场地自行车金牌:1银牌:1铜牌:1总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 银牌 | 男子凯林赛 | 列维 | ||
2012-08-02 | 金牌 | 女子团体争先赛 | 沃格尔,维尔特 | 32.798 | |
2012-08-02 | 铜牌 | 男子团体争先赛 | 恩德斯,弗尔斯特曼,列维 | 43.209 | |
击剑金牌:0银牌:1铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 铜牌 | 男子花剑团体 | 巴赫曼,约皮什,克雷布林克,维塞尔斯 | ||
2012-07-30 | 银牌 | 女子重剑个人 | 海德曼 | ||
柔道金牌:0银牌:2铜牌:2总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-03 | 铜牌 | 男子+100kg | 托尔泽 | ||
2012-08-02 | 铜牌 | 男子-100kg | 彼得斯 | ||
2012-08-01 | 银牌 | 女子-70kg | 蒂勒 | ||
2012-07-31 | 银牌 | 男子-81kg | 比绍夫 | ||
赛艇金牌:2银牌:1铜牌:0总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-03 | 金牌 | 男子四人双桨 | K-舒尔茨,P-温德,舍沃夫,格罗哈曼 | 5:42.48 | |
2012-08-01 | 银牌 | 女子四人双桨 | A-泰勒,巴,J-里克特,欧皮特 | 6:38.09 | |
2012-08-01 | 金牌 | 男子八人单桨 | 亚当斯基,库夫内,E-约翰尼森,雷内特,R-施密特,卢卡斯-穆勒,蒙尼根,威尔克,M-萨姆尔 | 5:48.75 | |
公路自行车金牌:0银牌:2铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-01 | 银牌 | 女子个人计时赛 | 阿伦特 | 37:50.29 | |
2012-08-01 | 银牌 | 男子个人计时赛 | 马丁 | 51:21.54 | |
皮划艇激流金牌:0银牌:1铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子单人皮艇(K1) | 艾格纳 | ||
2012-07-31 | 银牌 | 男子单人划艇(C1) | 塔斯蒂斯 | 98.09 |