2012-08-12金牌:1银牌:2铜牌:0总数:3 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 拳击 | 男子次重量级(69kg) | 埃文斯 | ||
金牌 | 拳击 | 男子超重量级(+91kg) | 约书亚 | ||
银牌 | 现代五项 | 女子 | S-穆雷 | 5356 | |
2012-08-11金牌:3银牌:0铜牌:3总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 拳击 | 男子最轻量级(56kg) | 坎贝尔 | ||
铜牌 | 跳水 | 男子单人10米跳台 | 戴利 | 556.95 | |
铜牌 | 拳击 | 男子中量级(75kg) | 奥格格 | ||
金牌 | 皮划艇静水 | 男子单人皮艇(K1)200米 | 迈克基沃 | 36.246 | |
金牌 | 田径 | 男子5000米 | 法拉赫 | 13:41.66 | |
铜牌 | 皮划艇静水 | 男子双人皮艇(K2)200米 | 西斯,斯科菲尔德 | 34.421 | |
2012-08-10金牌:0银牌:2铜牌:2总数:4 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 曲棍球 | 女子 | 斯托里,马奎尔,恩斯沃斯,库仑,理查德森,沃尔什,丹森,特威格,鲍尔,怀特,托马斯,迈克劳德,潘特,罗杰斯,巴特莱特,沃顿 | ||
铜牌 | 跆拳道 | 男子-80kg | L-穆罕默德 | ||
银牌 | 帆船帆板 | 男子470级 | 帕森斯,比塞尔 | ||
银牌 | 帆船帆板 | 女子470级 | 米尔斯,S-克拉克 | ||
2012-08-09金牌:3银牌:0铜牌:1总数:4 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 马术 | 个人盛装舞步赛 | 杜雅尔丹 | 90.089 | 马匹:VALEGRO |
铜牌 | 马术 | 个人盛装舞步赛 | 贝斯托斯马尔 | 84.339 | 马匹:MISTRAL HOJRIS |
金牌 | 拳击 | 女子蝇量级(51kg) | 亚当斯 | ||
金牌 | 跆拳道 | 女子-57kg | J-琼斯 | ||
2012-08-07金牌:4银牌:2铜牌:2总数:8 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 马术 | 团体盛装舞步赛 | 海斯特,贝斯托斯马尔,杜雅尔丹 | 80.550 | 马匹:UTHOPIA,MISTRAL HOJRIS,VALEGRO |
金牌 | 场地自行车 | 女子全能 | 特罗特 | 18 | |
银牌 | 场地自行车 | 女子争先赛 | 彭德莱顿 | ||
金牌 | 场地自行车 | 男子凯林赛 | 霍伊 | ||
银牌 | 帆船帆板 | 男子RS:X级 | N-邓普西 | ||
金牌 | 铁人三项 | 男子 | A-布朗利 | ||
铜牌 | 铁人三项 | 男子 | J-布朗利 | ||
铜牌 | 田径 | 男子跳高 | 格拉巴兹 | 2.29 | |
2012-08-06金牌:2银牌:0铜牌:1总数:3 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 竞技体操 | 高低杠 | 特维德尔 | 15.916 | |
金牌 | 马术 | 团体场地障碍赛 | 布里什,查尔斯,马赫,斯凯尔顿 | 加赛胜出 | 马匹:HELLO SANCTOS,VINDICAT,TRIPPLE X,BIG STAR |
金牌 | 场地自行车 | 男子争先赛 | 肯尼 | ||
2012-08-05金牌:2银牌:4铜牌:2总数:8 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 帆船帆板 | 男子星级 | I-佩西,A-辛普森 | ||
金牌 | 帆船帆板 | 男子芬兰人级 | 艾恩斯利 | ||
金牌 | 网球 | 男子单打 | 穆雷 | ||
银牌 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 史密斯 | 16.066 | |
铜牌 | 竞技体操 | 男子鞍马 | 维特罗克 | 15.600 | |
铜牌 | 场地自行车 | 男子全能 | 克兰西 | 30 | |
银牌 | 网球 | 混合双打 | 罗伯森,穆雷 | ||
银牌 | 田径 | 女子400米 | 奥胡鲁古 | 49.70 | |
2012-08-04金牌:6银牌:1铜牌:0总数:7 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 田径 | 男子跳远 | 卢瑟福德 | 8.31 | |
金牌 | 田径 | 女子七项全能 | 恩尼斯 | 6955 | |
金牌 | 田径 | 男子10000米 | 法拉赫 | 27:30.42 | |
金牌 | 赛艇 | 男子四人单桨 | 格雷戈里,P-里德,T-詹姆斯,特里格斯-霍奇 | 6:03.97 | |
金牌 | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 科普兰,霍斯金 | 7:09.30 | |
银牌 | 赛艇 | 男子轻量级双人双桨 | 普切斯,M-亨特 | 6:37.78 | |
金牌 | 场地自行车 | 女子团体追逐赛 | 金,瑞瓦斯勒,特罗特 | 3:14.051 | 打破世界纪录 |
2012-08-03金牌:3银牌:0铜牌:4总数:7 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 场地自行车 | 男子团体追逐赛 | 伯克,克兰西,克诺夫,托马斯 | 3:51.659 | 打破世界纪录 |
金牌 | 场地自行车 | 女子凯林赛 | 彭德莱顿 | 10.965 | |
铜牌 | 游泳 | 女子800米自由泳 | 阿德林顿 | 8:20.32 | |
铜牌 | 赛艇 | 男子双人单桨 | G-纳什,萨特奇 | 6:21.77 | |
金牌 | 赛艇 | 女子双人双桨 | 沃特金斯,格雷戈尔 | 6:55.82 | |
铜牌 | 赛艇 | 男子单人双桨 | A-坎贝尔 | 7:03.28 | |
铜牌 | 柔道 | 女子+78kg | K-布莱恩特 | ||
2012-08-02金牌:3银牌:3铜牌:0总数:6 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 射击 | 男子飞碟双多向 | P-威尔逊 | 188 | |
银牌 | 赛艇 | 男子轻量级四人单桨 | P-钱伯斯,R-威廉姆斯,R-钱伯斯,巴特里 | 6:03.09 | |
金牌 | 皮划艇激流 | 男子双人划艇(C2) | 贝利,斯托特 | 106.41 | |
银牌 | 皮划艇激流 | 男子双人划艇(C2) | 弗罗伦斯,霍恩斯罗 | 106.77 | |
银牌 | 柔道 | 女子-78kg | G-吉本斯 | ||
金牌 | 场地自行车 | 男子团体争先赛 | 辛德思,霍伊,肯尼 | 42.600 | 打破世界纪录 |
2012-08-01金牌:2银牌:1铜牌:2总数:5 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
金牌 | 赛艇 | 女子双人单桨 | 格洛弗,斯坦宁 | 7:27.13 | |
铜牌 | 赛艇 | 男子八人单桨 | 帕特里奇,J-弗德,兰斯利,R-埃金顿,沙比希,希尔勒,兰格里奇,鲁鲁蒂斯,P-希尔 | 5:51.18 | |
金牌 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 | 维金斯 | 50:39.54 | |
铜牌 | 公路自行车 | 男子个人计时赛 | 弗洛姆 | 51:47.87 | |
银牌 | 游泳 | 男子200米蛙泳 | M-贾米森 | 2:07.43 | |
2012-07-31金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
银牌 | 马术 | 团体三项赛 | 威尔逊,金,菲利普斯,库克,福克斯-皮特 | 马匹:OPPOSITION BUZZ,IMPERIAL CAVALIER,HIGH KINGDOM,MINERS FROLIC,LIONHEART | |
2012-07-30金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 竞技体操 | 男子团体 | 奥德海姆,丹尼尔-普尔维斯,史密斯,托马斯,维特罗克 | 271.711 | |
2012-07-29金牌:0银牌:1铜牌:1总数:2 |
|||||
奖牌 | 项目 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
铜牌 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 阿德林顿 | 4:03.01 | |
银牌 | 公路自行车 | 女子公路赛 | 阿米斯泰德 | 3:35:29 |
拳击金牌:3银牌:1铜牌:1总数:5 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-12 | 银牌 | 男子次重量级(69kg) | 埃文斯 | ||
2012-08-12 | 金牌 | 男子超重量级(+91kg) | 约书亚 | ||
2012-08-11 | 金牌 | 男子最轻量级(56kg) | 坎贝尔 | ||
2012-08-11 | 铜牌 | 男子中量级(75kg) | 奥格格 | ||
2012-08-09 | 金牌 | 女子蝇量级(51kg) | 亚当斯 | ||
现代五项金牌:0银牌:1铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-12 | 银牌 | 女子 | S-穆雷 | 5356 | |
跳水金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 铜牌 | 男子单人10米跳台 | 戴利 | 556.95 | |
皮划艇静水金牌:1银牌:0铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 金牌 | 男子单人皮艇(K1)200米 | 迈克基沃 | 36.246 | |
2012-08-11 | 铜牌 | 男子双人皮艇(K2)200米 | 西斯,斯科菲尔德 | 34.421 | |
田径金牌:4银牌:1铜牌:1总数:6 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-11 | 金牌 | 男子5000米 | 法拉赫 | 13:41.66 | |
2012-08-07 | 铜牌 | 男子跳高 | 格拉巴兹 | 2.29 | |
2012-08-05 | 银牌 | 女子400米 | 奥胡鲁古 | 49.70 | |
2012-08-04 | 金牌 | 男子跳远 | 卢瑟福德 | 8.31 | |
2012-08-04 | 金牌 | 女子七项全能 | 恩尼斯 | 6955 | |
2012-08-04 | 金牌 | 男子10000米 | 法拉赫 | 27:30.42 | |
曲棍球金牌:0银牌:0铜牌:1总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 铜牌 | 女子 | 斯托里,马奎尔,恩斯沃斯,库仑,理查德森,沃尔什,丹森,特威格,鲍尔,怀特,托马斯,迈克劳德,潘特,罗杰斯,巴特莱特,沃顿 | ||
跆拳道金牌:1银牌:0铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 铜牌 | 男子-80kg | L-穆罕默德 | ||
2012-08-09 | 金牌 | 女子-57kg | J-琼斯 | ||
帆船帆板金牌:1银牌:4铜牌:0总数:5 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-10 | 银牌 | 男子470级 | 帕森斯,比塞尔 | ||
2012-08-10 | 银牌 | 女子470级 | 米尔斯,S-克拉克 | ||
2012-08-07 | 银牌 | 男子RS:X级 | N-邓普西 | ||
2012-08-05 | 银牌 | 男子星级 | I-佩西,A-辛普森 | ||
2012-08-05 | 金牌 | 男子芬兰人级 | 艾恩斯利 | ||
马术金牌:3银牌:1铜牌:1总数:5 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-09 | 金牌 | 个人盛装舞步赛 | 杜雅尔丹 | 90.089 | 马匹:VALEGRO |
2012-08-09 | 铜牌 | 个人盛装舞步赛 | 贝斯托斯马尔 | 84.339 | 马匹:MISTRAL HOJRIS |
2012-08-07 | 金牌 | 团体盛装舞步赛 | 海斯特,贝斯托斯马尔,杜雅尔丹 | 80.550 | 马匹:UTHOPIA,MISTRAL HOJRIS,VALEGRO |
2012-08-06 | 金牌 | 团体场地障碍赛 | 布里什,查尔斯,马赫,斯凯尔顿 | 加赛胜出 | 马匹:HELLO SANCTOS,VINDICAT,TRIPPLE X,BIG STAR |
2012-07-31 | 银牌 | 团体三项赛 | 威尔逊,金,菲利普斯,库克,福克斯-皮特 | 马匹:OPPOSITION BUZZ,IMPERIAL CAVALIER,HIGH KINGDOM,MINERS FROLIC,LIONHEART | |
场地自行车金牌:7银牌:1铜牌:1总数:9 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 女子全能 | 特罗特 | 18 | |
2012-08-07 | 银牌 | 女子争先赛 | 彭德莱顿 | ||
2012-08-07 | 金牌 | 男子凯林赛 | 霍伊 | ||
2012-08-06 | 金牌 | 男子争先赛 | 肯尼 | ||
2012-08-05 | 铜牌 | 男子全能 | 克兰西 | 30 | |
2012-08-04 | 金牌 | 女子团体追逐赛 | 金,瑞瓦斯勒,特罗特 | 3:14.051 | 打破世界纪录 |
2012-08-03 | 金牌 | 男子团体追逐赛 | 伯克,克兰西,克诺夫,托马斯 | 3:51.659 | 打破世界纪录 |
2012-08-03 | 金牌 | 女子凯林赛 | 彭德莱顿 | 10.965 | |
2012-08-02 | 金牌 | 男子团体争先赛 | 辛德思,霍伊,肯尼 | 42.600 | 打破世界纪录 |
铁人三项金牌:1银牌:0铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-07 | 金牌 | 男子 | A-布朗利 | ||
2012-08-07 | 铜牌 | 男子 | J-布朗利 | ||
竞技体操金牌:0银牌:1铜牌:3总数:4 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-06 | 铜牌 | 高低杠 | 特维德尔 | 15.916 | |
2012-08-05 | 银牌 | 男子鞍马 | 史密斯 | 16.066 | |
2012-08-05 | 铜牌 | 男子鞍马 | 维特罗克 | 15.600 | |
2012-07-30 | 铜牌 | 男子团体 | 奥德海姆,丹尼尔-普尔维斯,史密斯,托马斯,维特罗克 | 271.711 | |
网球金牌:1银牌:1铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-05 | 金牌 | 男子单打 | 穆雷 | ||
2012-08-05 | 银牌 | 混合双打 | 罗伯森,穆雷 | ||
赛艇金牌:4银牌:2铜牌:3总数:9 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-04 | 金牌 | 男子四人单桨 | 格雷戈里,P-里德,T-詹姆斯,特里格斯-霍奇 | 6:03.97 | |
2012-08-04 | 金牌 | 女子轻量级双人双桨 | 科普兰,霍斯金 | 7:09.30 | |
2012-08-04 | 银牌 | 男子轻量级双人双桨 | 普切斯,M-亨特 | 6:37.78 | |
2012-08-03 | 铜牌 | 男子双人单桨 | G-纳什,萨特奇 | 6:21.77 | |
2012-08-03 | 金牌 | 女子双人双桨 | 沃特金斯,格雷戈尔 | 6:55.82 | |
2012-08-03 | 铜牌 | 男子单人双桨 | A-坎贝尔 | 7:03.28 | |
2012-08-02 | 银牌 | 男子轻量级四人单桨 | P-钱伯斯,R-威廉姆斯,R-钱伯斯,巴特里 | 6:03.09 | |
2012-08-01 | 金牌 | 女子双人单桨 | 格洛弗,斯坦宁 | 7:27.13 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子八人单桨 | 帕特里奇,J-弗德,兰斯利,R-埃金顿,沙比希,希尔勒,兰格里奇,鲁鲁蒂斯,P-希尔 | 5:51.18 | |
游泳金牌:0银牌:1铜牌:2总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-03 | 铜牌 | 女子800米自由泳 | 阿德林顿 | 8:20.32 | |
2012-08-01 | 银牌 | 男子200米蛙泳 | M-贾米森 | 2:07.43 | |
2012-07-29 | 铜牌 | 女子400米自由泳 | 阿德林顿 | 4:03.01 | |
柔道金牌:0银牌:1铜牌:1总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-03 | 铜牌 | 女子+78kg | K-布莱恩特 | ||
2012-08-02 | 银牌 | 女子-78kg | G-吉本斯 | ||
射击金牌:1银牌:0铜牌:0总数:1 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-02 | 金牌 | 男子飞碟双多向 | P-威尔逊 | 188 | |
皮划艇激流金牌:1银牌:1铜牌:0总数:2 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-02 | 金牌 | 男子双人划艇(C2) | 贝利,斯托特 | 106.41 | |
2012-08-02 | 银牌 | 男子双人划艇(C2) | 弗罗伦斯,霍恩斯罗 | 106.77 | |
公路自行车金牌:1银牌:1铜牌:1总数:3 |
|||||
时间 | 奖牌 | 小项 | 运动员/运动队 | 成绩 | 备注 |
2012-08-01 | 金牌 | 男子个人计时赛 | 维金斯 | 50:39.54 | |
2012-08-01 | 铜牌 | 男子个人计时赛 | 弗洛姆 | 51:47.87 | |
2012-07-29 | 银牌 | 女子公路赛 | 阿米斯泰德 | 3:35:29 |